【文章来源:天天财富】
昨日基金共对 25 家公司进行调研,扎堆调研易普力、雷迪克、中国能建等。
证券时报·数据宝统计,9 月 16 日共 43 家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与 25 家公司的调研活动,其中,5 家以上基金扎堆调研公司共 9 家。易普力最受关注,参与调研的基金达 11 家;雷迪克、中国能建等分别获 10 家、10 家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有 10 家,创业板公司有 9 家,沪市主板公司有 3 家,科创板公司有 2 家,北交所公司有 1 家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及 15 个行业,所属电子、机械设备、基础化工、医药生物等行业个股最多,均有 3 只个股上榜。
从基金调研公司的 A 股总市值统计,总市值在 500 亿元以上的共有 2 家,其中总市值超千亿元的有金龙鱼等,总市值不足 100 亿元的有 14 家,分别是仟源医药、优宁维、天地数码等。
市场表现上,基金调研股中,近 5 日上涨的有 19 只,涨幅居前的有戈碧迦、延江股份、光峰科技等,涨幅为 24.88%、20.67%、15.68%;下跌的有 6 只,跌幅居前的有云图控股、金龙鱼、贵阳银行等,跌幅为 3.33%、2.11%、1.16%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近 5 日资金净流入的有 9 只,光峰科技近 5 日净流入资金 1.44 亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有兴蓉环境、东方钽业等,净流入资金分别为 4602.52 万元、4541.04 万元。(数据宝)
9 月 16 日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近 5 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002096 | 易普力 | 11 | 13.75 | -0.65 | 基础化工 |
601868 | 中国能建 | 10 | 2.46 | 2.93 | 建筑装饰 |
300652 | 雷迪克 | 10 | 61.60 | 8.30 | 汽车 |
000503 | 国新健康 | 9 | 10.08 | 0.60 | 计算机 |
300658 | 延江股份 | 6 | 9.05 | 20.67 | 美容护理 |
688621 | 阳光诺和 | 6 | 81.71 | 3.97 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 6 | 32.91 | -2.11 | 农林牧渔 |
600231 | 凌钢股份 | 5 | 2.22 | 10.45 | 钢铁 |
301268 | 铭利达 | 5 | 23.83 | 3.20 | 机械设备 |
688007 | 光峰科技 | 4 | 23.90 | 15.68 | 电子 |
301448 | 开创电气 | 4 | 61.63 | 7.02 | 机械设备 |
002539 | 云图控股 | 2 | 11.04 | -3.33 | 基础化工 |
601997 | 贵阳银行 | 2 | 5.95 | -1.16 | 银行 |
300743 | 天地数码 | 2 | 18.88 | 0.43 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 34.78 | 4.70 | 电子 |
301518 | 长华化学 | 2 | 29.07 | 0.41 | 基础化工 |
002046 | 国机精工 | 2 | 33.39 | 0.03 | 机械设备 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 8.37 | 0.60 | 电力设备 |
300254 | 仟源医药 | 1 | 10.94 | 1.30 | 医药生物 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 6.76 | -0.15 | 环保 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 24.22 | 3.77 | 有色金属 |
301166 | 优宁维 | 1 | 32.05 | 2.66 | 医药生物 |
002735 | 王子新材 | 1 | 16.85 | -0.41 | 轻工制造 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 44.26 | 11.77 | 电力设备 |
835438 | 戈碧迦 | 1 | 56.47 | 24.88 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新调研股名单出炉,涉及 15 个行业)
(责任编辑:6)