A股三大指数集体高开后涨幅收窄,上证指数盘中逼近4000点,再创年内新高。截至10点59分,人工智能AIETF(515070)涨幅收窄至1.03%,其持仓股新易盛、大华股份、光迅科技、科沃斯涨幅居前。 消息面上,沐曦股份正式通 ...
每经记者|赵云 每经编辑|肖芮冬 10月27日早盘,A股三大指数表现分化,深指、创指高开后有所回落;沪指盘中触及3991.35点再创阶段新高,并持续逼近4000点关口。 截至11:30,中证A500指数涨超1%。 ...
每经记者|叶峰 每经编辑|肖芮冬 沪指早间震荡走强,逼近4000点,中证A500指数上涨1.14%。 盘面上热点快速轮动,算力硬件方向早盘表现强势,可控核聚变概念股反复活跃,福建本地股爆发。下跌方面 ...
每经记者|叶峰 每经编辑|肖芮冬 本周股指大幅走强,沪指突破3950点,创近十年新高,逼近4000点大关。 沪深两市股票型ETF和跨境型ETF本周合计净流出逾200亿元。行业主题上看,券商、机器人等ETF ...
每经编辑|肖芮冬 本周算力硬件板块集体大涨,人形机器人、军工装备等板块也表现活跃。指数方面,科创成长指数上涨10.3%,科创板50指数上涨7.3%,科创综指上涨6.2%,科创100指数上涨4.9%。Wind数据显示, ...
每经记者|李蕾 每经编辑|肖芮冬 《每日经济新闻》记者获悉,10月24日,中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布了修订后的《私募投资基金备案指引第3号——私募投资基金变更管理人》(以下 ...
每经记者|黄小聪 每经编辑|肖芮冬 近期,证监会上海监管局披露了一则行政处罚决定书。决定书显示,杨某嘉在担任基金经理期间,利用因职务便利获取的未公开信息,明示、暗示陈某东从事相关交易活 ...
每经编辑|肖芮冬 本周,新能源与AI产业链题材齐发力,带动创业板系列指数集体大涨,具体来看,创业板成长指数上涨10.3%,创业板指数上涨8.0%,创业板中盘200指数上涨4.3%。 昨日重要会议公报提出加快高 ...
每经编辑|肖芮冬 本周,中证A500指数、中证A100指数均上涨3.6%,中证A50指数上涨2.2%,A500ETF易方达(159361)日均成交额超35亿元,前四个交易日均获资金净流入,合计超5亿元。 ...
每经编辑|肖芮冬 市场本周先抑后扬,上证指数突破前期高点,再次刷新近10年新高,周五全市场单日成交额再次回升至2万亿元附近。板块题材上,CPO、存储芯片、PCB、铜缆高速连接、先进封装等板块涨幅居前 ...
每经编辑|肖芮冬 银行板块逆势走强,本周,香港证券指数上涨4.5%,中证全指证券公司指数上涨1.9%,沪深300非银行金融指数上涨1.8%,中证银行指数上涨1.4%。Wind数据显示,香港证券ETF(513090)周内成交 ...
每经编辑|肖芮冬 今日,机器人、半导体等科技题材股集体上行,带动相关板块收复昨日失地。周维度上,国证机器人产业指数上涨4.9%,中证智能电动汽车指数上涨5.2%,中证物联网主题指数上涨8.8%,中证消费 ...
每经编辑|肖芮冬 医药板块本周延续震荡,恒生港股通创新药指数下跌3.3%,中证港股通医药卫生综合指数下跌0.8%,中证创新药产业指数上涨0.7%,中证生物科技主题指数上涨1.0%,沪深300医药卫生指数上涨0.8 ...
每经编辑|肖芮冬 今日,CPO、存储器、半导体硅片等AI硬件产业链题材强势领涨,带动人工智能板块普涨4%,周维度上,中证人工智能主题指数上涨11.1%,上证科创板人工智能指数上涨8.0%。 消息面上,科技部 ...
10月24日,A股科技股大爆发,创成长、科创创业50、科创50等主流科技指数涨幅持续拉大,存储器、电路板、光模块CPO等概念板块活跃,AI算力硬件股悉数反弹。主流ETF方面,云计算50ETF(516630)午后涨超3.5%,持仓股中 ...
© 长沙禾湖信息科技有限公司
投诉邮箱:1014211648@qq.com
商务合作:15388934451
地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路三段808号启迪协信中心5栋21层2129号
经营性ICP:湘B2-20230366
分享
顶部




发布