西瓜财经 首页 期货 查看内容

2025年1月22日线材今日价格多少钱一吨

来自版块: 期货
436
0

2025年1月22日线材今日价格多少钱一吨 品种 地区 材质 规格 价格(元/吨) 高线 上海 HPB300 8mm 3590 高线 杭州 HPB300 8mm 3650 高线 南京 HPB300 8mm 3560 高线 济南 HPB300 8mm 3620 高线 合肥 HPB300 ...

2025年1月22日线材今日价格多少钱一吨
品种 地区 材质 规格 价格(元/吨)
高线 上海 HPB300 8mm 3590
高线 杭州 HPB300 8mm 3650
高线 南京 HPB300 8mm 3560
高线 济南 HPB300 8mm 3620
高线 合肥 HPB300 8mm 3900
高线 福州 HPB300 8mm 3720
高线 南昌 HPB300 8mm 3610
高线 广州 HPB300 8mm 3780
高线 长沙 HPB300 8mm 3710
高线 武汉 HPB300 8mm 3620
高线 郑州 HPB300 8mm 3680
高线 北京 HPB300 8mm 3600
高线 天津 HPB300 8mm 3720
高线 石家庄 HPB300 8mm 3550
高线 太原 HPB300 8mm 3480
高线 沈阳 HPB300 8mm 3590
高线 哈尔滨 HPB300 8mm 3650
高线 重庆 HPB300 8mm 3680
高线 成都 HPB300 8mm 3680
高线 贵阳 HPB300 8mm 3630
高线 昆明 HPB300 8mm 3910
高线 西安 HPB300 8mm 3650
高线 兰州 HPB300 8mm 3570
高线 乌鲁木齐 HPB300 8mm 3400

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
来自: 18期货
[湘ICP备2023006560号-2] [电信增值业务许可证:湘B2-20230366]
违法和不良信息举报电话:15388934451 举报邮箱:1014211648@qq.com
Copyright ©2025 长沙禾湖信息科技有限公司. Powered by 西瓜财经

顶部