格隆汇7月2日|丰田汽车北美分公司公布,受惠于其轿车和SUV的需求,第二季美国汽车销量同比增长7.2%,达到66.65万辆。
数据显示,赛力斯新能源汽车6月销量46086辆,创历史新高;今年1-6月累计销量达172108辆。数据显示,2025年上半年问界M9累计销量62492辆,累计同比增长6.28%。中信证券分析指出,问界M8凭借精准定位实现“上市即爆款 ...
6月30日晚间,金鸿顺发布公告称,因“交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商,但各方未能就交易最终方案达成一致”,经公司充分审慎研究及与相关交易各方友好协商,同意终止购买新思考电机有限公司95.79 ...
证券时报记者张一帆7月1日,多家新能源汽车厂商公布月度销售数据,月度新高、季度新高成为车企公布销售数据的关键词。得益于消费品以旧换新政策,今年上半年汽车消费市场持续升温,其中6月作为上半年业绩的重要节点 ...
格隆汇7月1日|零跑汽车:6月交付48006台,创历史新高,同比增长超138%;上半年累计交付221664台。极氪科技:6月销量43012台,连续四个月月销超4
格隆汇7月1日|蔚来汽车:2025年6月,乐道品牌交付新车6,400台,创今年月交付量新高。2025年第二季度,乐道品牌共交付新车17,081台,环比一季度增长
格隆汇7月1日|蔚来汽车:2025年6月,蔚来公司交付新车24,925台,同比增长17.5%。其中,蔚来品牌交付新车14,593台;乐道品牌交付新车6,400台
格隆汇7月1日|据Dataforce数据,5月份以比亚迪(002594)与上海名爵为首的中国汽车制造商在欧洲的市场份额继续扩大,其中混动车型份额升至历史新高。若
格隆汇7月1日|千里科技公告,公司2025年6月新能源汽车销量为3019辆,同比增长74.11%。累计销量为1.94万辆,同比增长99.38%。
格隆汇7月1日|模塑科技(000700)公告,全资子公司MinghuadeMexico近日接到北美知名电动车企外饰件产品项目定点。项目预计2026年1月开始量产
在“双碳”目标、技术创新、消费升级与全球化竞争的多重驱动下,2025年的汽车行业正站在历史性的转折点上,呈现出智能、便捷、绿色的发展趋势。随着国家也出台一系列政策支持汽车消费,汽车金融服务成为降低购车门槛、 ...
格隆汇7月1日|理想汽车公布2025年6月交付数据。截至2025年6月30日,理想汽车历史累计交付量为1,337,810辆。下半年高压纯电产品将加速发力,家庭六
格隆汇7月1日|理想汽车2025年6月交付了36,279辆汽车;第二季度交付总量为111,074辆。
格隆汇7月1日|深蓝汽车官方宣布6月全系交付新车29893台,同比增长79%,环比增长17%。
格隆汇7月1日|东安动力公告,2025年6月份公司发动机产量为39640台,同比增长34.31%;销量为44945台,同比增长82.79%。变速器产量为1717
© 长沙禾湖信息科技有限公司
投诉邮箱:1014211648@qq.com
商务合作:15388934451
地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路三段808号启迪协信中心5栋21层2129号
经营性ICP:湘B2-20230366
分享
顶部




发布