经研究决定,自 2026 年 9 月 1 日起在以下棉花交割仓库注册的仓单,仓库升贴水按照调整后升贴水标准计算;2026 年 9 月 1 日前注册的仓单,仓库升贴水按照原升贴水标准计算。具体调整如下。
交割仓库编号 | 交割仓库名称 | 原升贴水 (元/吨) | 调整后升贴水 (元/吨) |
301 | 国家粮食和物资储备局河南局四三二处 | 900 减去 「运费补贴」 | 700 减去 「运费补贴」 |
303 | 河南豫棉物流有限公司 | ||
325 | 中储棉漯河有限公司 | ||
304 | 衡水市棉麻总公司储备库 | 950 减去 「运费补贴」 | 750 减去 「运费补贴」 |
305 | 菏泽市棉麻公司 | ||
308 | 芜湖市棉麻有限责任公司 | ||
313 | 滨州中纺银泰实业有限公司 | ||
319 | 中棉集团山东物流园有限公司 | ||
317 | 国家粮食和物资储备局湖北局三三八处 | ||
314 | 江阴市协丰棉麻有限公司 | 1000 减去 「运费补贴」 | 800 减去 「运费补贴」 |
324 | 中国供销集团南通供销产业发展有限公司 | ||
327 | 江苏银隆仓储物流有限公司 | ||
516 | 张家港保税区外商投资服务有限公司 |
注:1. 表中 「运费补贴」 指新疆维吾尔自治区人民政府办公厅公布的出疆棉花运费补贴标准。
2. 表中 「运费补贴」 标准执行时间与新疆维吾尔自治区人民政府办公厅公布的出疆棉花运费补贴标准执行时间一致。
3. 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅公布的出疆棉花运费补贴标准到期、但未另行公布时,表中 「运费补贴」 继续按原出疆棉花运费补贴标准执行,郑州商品交易所另行公告的除外。