2025 年 9 月 30 日杭州黄金价格查询_2025 年 9 月 30 日杭州今日金价多少钱一克?以下是杭州部分金店黄金首饰报价:
2025 年 9 月 30 日杭州金店黄金价格
金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
老庙 | 1126.00 | 470.00 | 元/克 |
六福 | 1123.00 | 644.00 | 元/克 |
周大福 | 1123.00 | 644.00 | 元/克 |
周六福 | 1077.00 | 601.00 | 元/克 |
金至尊 | 1123.00 | 644.00 | 元/克 |
老凤祥 | 1122.00 | 560.00 | 元/克 |
周生生 | 1125.00 | 644.00 | 元/克 |
2025 年 9 月 30 日贵金属实时行情
品种名称 | 最新价格 | 单位 |
现货黄金 | 3868.76 | 美元/盎司 |
现货白银 | 47.09 | 美元/盎司 |
现货铂金 | 1594.57 | 美元/盎司 |
现货钯金 | 1262.85 | 美元/盎司 |
更多品牌金店每日报价,请关注专栏:其他金店
备注:以上仅为品牌金店挂牌金价,工费另计,价格仅供参考,具体需以当地门店实时报价为准。