新华财经伦敦 10 月 6 日电 (记者张亚东) 伦敦金属交易所基本金属价格 6 日收盘时普遍下跌。
截至当天收盘,3 个月期铜价收于每吨 10652.50 美元,比前一个交易日的收盘价每吨下跌 47.50 美元,跌幅为 0.44%。
3 个月期铝收于每吨 2716.00 美元,比前一交易日的收盘价每吨上涨 14.00 美元,涨幅为 0.52%。
3 个月期镍收于每吨 15460.00 美元,比前一个交易日的收盘价每吨上涨 40.00 美元,涨幅为 0.26%。
3 个月期铅收于每吨 2003.50 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 12.50 美元,跌幅为 0.62%。
3 个月期锡收于每吨 36675.00 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 475.00 美元,跌幅为 1.28%。
3 个月期锌收于每吨 3004.50 美元,比前一交易日的收盘价每吨下跌 26.00 美元,跌幅为 0.86%。
伦敦金属交易所基本金属价格 6 日收盘时普遍下跌,反映了铜价从超买水平回落、美元走强以及大幅上涨后总体风险重新平衡等因素共同推动,两种上涨的金属是供应压力较大或基本面更具弹性的金属,使其能够抵御更广泛的疲软力量。
编辑:刘润榕
声明:新华财经 (中国金融信息网) 为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。如有问题,请联系客服:400-6123115